
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 氣象儀器 > SP-SLY-C電子自動(dòng)數(shù)粒儀SP-SLY-C

產(chǎn)品型號(hào):SP-SLY-C
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2019-06-24
訪 問 量:1214
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2017-03-06
2013-07-08
2019-05-08
2019-10-30
2015-02-04
2013-02-22
2012-12-10
2013-09-03
2018-11-28
2017-03-06
詳細(xì)介紹
電子自動(dòng)數(shù)粒儀SP-SLY-C
電子自動(dòng)數(shù)粒儀/自動(dòng)數(shù)粒儀/數(shù)粒儀 型號(hào):SP-SLY-C
微電腦自動(dòng)控制,觸摸式按鍵,*自動(dòng)化操作
LED顯示設(shè)定數(shù)字和實(shí)際數(shù)字
數(shù)粒速度快慢可調(diào),無噪音,精度高
整機(jī)全金屬外殼,外形新穎美觀
具有電路自整,速度可調(diào),設(shè)置查看,任意計(jì)數(shù),預(yù)置自停等功能
數(shù)粒儀/電子自動(dòng)數(shù)粒儀參數(shù):
數(shù)粒范圍:中小樣品顆粒:0.7~4mm×0.7~12mm
大樣品顆粒:3~10×3~12 mm
計(jì)數(shù)精度:大中顆粒2/1000
小顆粒:4/1000
計(jì)數(shù)速度:≥1000粒/3分鐘(此參數(shù)是以2檔較慢速度為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算的。如果要更快,可以調(diào)到3-7檔)計(jì)數(shù)容量:五位1~99999
電源:220V 50HZ
連續(xù)工作時(shí)間:≥5小時(shí)
大中小粒種子通用型
標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)一臺(tái),大數(shù)粒盤一只,中小數(shù)粒盤一只
電子自動(dòng)數(shù)粒儀SP-SLY-C
光學(xué)經(jīng)緯儀 經(jīng)緯儀 型號(hào):TDJ6E TDJ6、TDJ6E及TDJ6AE型經(jīng)緯儀是我國大地測量儀器系列中的中等精度光學(xué)經(jīng)緯儀,用方向觀測法,其一測回水平方向測量標(biāo)準(zhǔn)偏差不過6″,產(chǎn)品性能,參數(shù)符合J6級(jí)光學(xué)經(jīng)緯儀GB/T 3161-2003標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豎直度盤分劃值 | 1° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶尺分劃值 | 1′ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
讀數(shù)顯微鏡 | 水平系統(tǒng)放大率 | 68X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
垂直系統(tǒng)放大率 | 65.4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
豎盤指標(biāo)自動(dòng)補(bǔ)償器 | 工作范圍 | ±2′ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安置誤差 | ±1″ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光學(xué)對點(diǎn)器 | 放大倍數(shù) | 3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
視場角 | 5º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調(diào)焦范圍 | 0.5m~∝ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器規(guī)格 | 儀器凈重 | 4.3kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器橫軸中心高 | 207mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀器體積 | 286mm×136mm×130mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13121899399
電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信