
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 專業(yè)儀器 > CY520在線二甲基乙酰胺水溶液濃度計

產(chǎn)品型號:CY520
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-10-17
訪 問 量:2258
產(chǎn)品分類
CLASSIFICATION
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-10-22
2025-06-12
2025-05-15
2024-10-10
2018-11-23
2017-06-13
2020-10-10
2015-06-01
2019-06-04
2017-02-24
詳細(xì)介紹
在線二甲基乙酰胺水溶液濃度計 型號:CY520
通用升級型在線濃度儀CY520技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | CY520-A | CY520-D |
| 測量范圍 | Brix 0.0 至52.0% | |
| 分 辨 率 | 糖度( Brix ):0.1% 溫度:0.1°C | |
| 測量精度 | Brix ±0.1% 溫度 ±1.0°C | |
| 測量溫度 | 5至 100°C (自動溫度補(bǔ)償) | |
| 環(huán)境溫度 | 5至 40°C | |
| 輸入電源 | DC 24V | |
| 關(guān)鍵材質(zhì) | 傳感器殼體:SUS316L 可選材質(zhì):哈氏合金 | |
| 信號輸出 | DC4 至 20mA | RS-232 |
| 防護(hù)等級 | IP67 防塵、防濺水 | |
| 高壓力 | < 1MPa | |
| 產(chǎn)品尺寸 | ¢99X175 | |
| 選 購 件 | *清洗組件CY-CL77 *CY520-D建議選配CY-MC濃度控制儀使用 | |
在線二甲基乙酰胺水溶液濃度計 型號:CY520
通用升級型在線濃度儀CY520技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | CY520-A | CY520-D |
| 測量范圍 | Brix 0.0 至52.0% | |
| 分 辨 率 | 糖度( Brix ):0.1% 溫度:0.1°C | |
| 測量精度 | Brix ±0.1% 溫度 ±1.0°C | |
| 測量溫度 | 5至 100°C (自動溫度補(bǔ)償) | |
| 環(huán)境溫度 | 5至 40°C | |
| 輸入電源 | DC 24V | |
| 關(guān)鍵材質(zhì) | 傳感器殼體:SUS316L 可選材質(zhì):哈氏合金 | |
| 信號輸出 | DC4 至 20mA | RS-232 |
| 防護(hù)等級 | IP67 防塵、防濺水 | |
| 高壓力 | < 1MPa | |
| 產(chǎn)品尺寸 | ¢99X175 | |
| 選 購 件 | *清洗組件CY-CL77 *CY520-D建議選配CY-MC濃度控制儀使用 | |
通用升級型在線濃度儀CY520技術(shù)參數(shù)
| 產(chǎn)品型號 | CY520-A | CY520-D |
| 測量范圍 | Brix 0.0 至52.0% | |
| 分 辨 率 | 糖度( Brix ):0.1% 溫度:0.1°C | |
| 測量精度 | Brix ±0.1% 溫度 ±1.0°C | |
| 測量溫度 | 5至 100°C (自動溫度補(bǔ)償) | |
| 環(huán)境溫度 | 5至 40°C | |
| 輸入電源 | DC 24V | |
| 關(guān)鍵材質(zhì) | 傳感器殼體:SUS316L 可選材質(zhì):哈氏合金 | |
| 信號輸出 | DC4 至 20mA | RS-232 |
| 防護(hù)等級 | IP67 防塵、防濺水 | |
| 高壓力 | < 1MPa | |
| 產(chǎn)品尺寸 | ¢99X175 | |
| 選 購 件 | *清洗組件CY-CL77 *CY520-D建議選配CY-MC濃度控制儀使用 | |
無線大屏幕顯示測速儀 無線傳輸雷達(dá)測速儀 手持雷達(dá)測速儀 型號:LV-S660 性能特點: 無線大屏幕顯示測速儀 無線傳輸雷達(dá)測速儀 手持雷達(dá)測速儀
無油氣體壓縮機(jī) 型號:KJ-BII 適用于原子吸收光譜儀,氣象色譜儀,氣動儀表,醫(yī)療單位等應(yīng)用潔凈干燥壓縮氣體的部門。
|
產(chǎn)品咨詢