
泵吸式三合一氣體檢測儀/泵吸式氣體氧氣、可燃?xì)怏w、硫化氫檢測儀型號(hào): TD826-EX+O2+H2S
產(chǎn)品特點(diǎn) 
●小巧、輕便、堅(jiān)固  
●聲、光報(bào)警  
●大屏幕數(shù)字、字符顯示、瞬時(shí)值、峰值、平均值顯示  
●開機(jī)或需要時(shí)對(duì)顯示、電池、傳感器、聲光報(bào)警功能自檢  
●安全提示:定期閃燈、聲音提示  
● 出眾的音頻聲音報(bào)警  
●維護(hù)費(fèi)用很低  
●可以支持1、2、3或4種的氣體檢測特點(diǎn)  
●小巧、輕便、堅(jiān)固  
●聲、光報(bào)警  
●大屏幕數(shù)字、字符顯示、瞬時(shí)值、峰值、平均值顯示  
●開機(jī)或需要時(shí)對(duì)顯示、電池、傳感器、聲光報(bào)警功能自檢  
●安全提示:定期閃燈、聲音提示  
● 出眾的音頻聲音報(bào)警  
●維護(hù)費(fèi)用很低  
●可以支持1、2、3或4種的氣體檢測 
泵吸式三合一氣體檢測儀/泵吸式氣體氧氣、可燃?xì)怏w、硫化氫檢測儀技術(shù)指標(biāo) 
●傳  感  器:氧氣及有毒氣體為電化學(xué)型,可燃?xì)怏w為催化燃燒型  
●電       池:3.6V鋰離子充電電池  
●電池工作時(shí)間:連續(xù)工作15小時(shí)(可燃?xì)怏w) 連續(xù)工作200小時(shí)左右(除可燃?xì)怏w)  
●顯       示:大屏幕液晶顯示  
●報(bào)       警:聲、光報(bào)警  
●直接讀數(shù):瞬時(shí)值、峰值、電池電壓、TWA、S  
●防爆標(biāo)志:Exibd II Ct4  
●防護(hù)等級(jí):IP65  
●工作溫度:-40∽70℃  
●工作濕度:5-90%RH
| 產(chǎn)品名稱 | 被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時(shí)間 | |
| 可燃 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤15秒 | |
| 一氧化碳 | CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
| 甲烷 | 甲烷 | 0-100%VOL | 0-100%VOL | 1%VOL/0.1%VOL | ≤25秒 | |
| 乙醇 | 乙醇 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
| 二甲基甲酰胺 | 二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
| 硫化氫 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
| 天然氣 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
| 氫氣 | 氫氣 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL/0.1%LEL | ≤25秒 | |
| 可燃 | 酒精 | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤25秒 | |
| 氧氣 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | |
| 臭氧 | O3 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |
| 硫化氫 | H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
| 二氯甲烷 | 二氯甲烷 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
| 氯銑氟 | 氯銑氟 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 | |
| 氫化鈉 | 氫化鈉 | 0-10PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |
| 氮?dú)?/span> | N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL 100%VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
| 氫氣 | H2 | 0-1000PPm | 0-5000.10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
| 氯氣 | CL2 | 0-20PPm | 0-10、100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
| 氨氣 | NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
| 甲醛 | 甲醛 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
| 四氫噻吩 | 四氫噻吩 | 0-100PPm | 0-50、100、PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
| 二氧化硫 | SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 | |
| 一氧化氮 | NO | 0-250PPm | 0-500.1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
| 二氧化氮 | NO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
| 甲醛 | CH2O | 0-20PPm | 0-5、10、20PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
| 一氧化二氮 | 一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、20.50 100PPm | 0.1PPm | ≤20秒 | |
| 二氧化碳 | 二氧化碳 | 0-2000PPm | 0-5000-5萬PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |
| 化氫 | 化氫 | 0-10PPm | 0-5、10、20.50 100PPm | 0.01PPm | ≤20秒 | |
| 二甲苯 | 二甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、20.50 100PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
| 甲苯 | 甲苯 | 0-20PPm | 0-5、10、20.50 100PPm | 0.01PPm | ≤30秒 | |
| 氯化氫 | HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤25秒 | |
| 氰化氫 | HCL | 0-20PPm | 0-20、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤30秒 | |
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
13121899399 電子郵箱:1350547381@qq.com
電子郵箱:1350547381@qq.com
 公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
 
          掃碼添加微信