
| 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)范圍 | 精度 |
| 脂肪 | 0.01 — 20 %(可選45%) | ±0.08 % |
| 非脂乳固體 | 3 % — 15 % (可選40%) | ±0.1 % |
| 密度 | 1015 — 1040 kg/m3 | ±0.3 kg/m3 |
| 蛋白質(zhì) | 2 % — 7 % | ±0.1 % |
| 乳糖 | 0.01 % — 6 % | ±0.1 % |
| 含水量 | 0 % — 70 % | ±3.0 % |
| 樣品溫度 | 1℃ — 40 ℃ | ±1 ℃ |
| 冰點(diǎn) | –0.3—–0.7℃ | ±0.005℃ |
| 灰份(固形物) | 0.4 % — 1.5% | ±0.05 % |
| PH | 0—14% | ±0.05 |
| 電導(dǎo)率 | 2—10 mS/cm | ±0.1 |
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話
13121899399
電子郵箱:1350547381@qq.com
公司地址:北京市通州區(qū)興貿(mào)三街18號(hào)院19號(hào)樓1單元803
掃碼添加微信